Mostrar 93 resultados
LocaisTermo de Locais | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registro de autoridade |
---|---|---|---|
Volders | 0 | 0 | |
Fritzens | 0 | 0 | |
Natters | 0 | 0 | |
Mutters | 0 | 0 | |
Ried im Zillertal | 0 | 0 | |
Landeck | 2 | 0 | |
Strassen | 0 | 0 | |
Kroatien | 2 | 0 | |
Axams | 0 | 0 | |
Kötschach-Mauthen | 0 | 0 |
Resultados 81 a 90 de 93