Showing 93 results
PlaatsenPlaatsen term | Notitie toepassingsgebied | Archivistische beschrijving count | Geauthoriseerde beschrijving count |
---|---|---|---|
Volders | 0 | 0 | |
Fritzens | 0 | 0 | |
Natters | 0 | 0 | |
Mutters | 0 | 0 | |
Ried im Zillertal | 0 | 0 | |
Landeck | 2 | 0 | |
Strassen | 0 | 0 | |
Kroatien | 2 | 0 | |
Axams | 0 | 0 | |
Kötschach-Mauthen | 0 | 0 |
Resultaten 81 tot 90 van 93