Mostrando 93 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
Volders | 0 | 0 | |
Fritzens | 0 | 0 | |
Natters | 0 | 0 | |
Mutters | 0 | 0 | |
Ried im Zillertal | 0 | 0 | |
Landeck | 2 | 0 | |
Strassen | 0 | 0 | |
Kroatien | 2 | 0 | |
Axams | 0 | 0 | |
Kötschach-Mauthen | 0 | 0 |
Resultados 81 a 90 de 93