93 Treffer anzeigen
OrteOrte Ausdruck | Anmerkung zum Umfang | Archivische Beschreibung count | Authority record count |
---|---|---|---|
Volders | 0 | 0 | |
Fritzens | 0 | 0 | |
Natters | 0 | 0 | |
Mutters | 0 | 0 | |
Ried im Zillertal | 0 | 0 | |
Landeck | 2 | 0 | |
Strassen | 0 | 0 | |
Kroatien | 2 | 0 | |
Axams | 0 | 0 | |
Kötschach-Mauthen | 0 | 0 |
Ergebnisse: 81 bis 90 von 93
- « vorheriger
- 1
- ...
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- Nächster »