Risultati 93
luoghiluoghi termine | Nota relativa all'ambito | Descrizione archivistica count | Authority record count |
---|---|---|---|
Natters | 0 | 0 | |
Volders | 0 | 0 | |
Fritzens | 0 | 0 | |
Osttirol (1) | 0 | 0 | |
Kleinvolderberg | 0 | 0 | |
Baumkirchen | 0 | 0 | |
Innsbruck | 32 | 0 | |
Pfunds | 0 | 0 | |
Westendorf | 0 | 0 | |
Traiskirchen | 0 | 0 |
Risultati da 11 a 20 di 93
- « Precedente
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- ...
- 10
- Prossimo »