
93 Treffer anzeigen
OrteOrte Ausdruck | Anmerkung zum Umfang | Archivische Beschreibung count | Authority record count |
---|---|---|---|
Wien | 1 | 0 | |
Westendorf | 2 | 0 | |
Volders | 1 | 0 | |
Telfs | 1 | 0 | |
Reutte | 1 | 0 | |
Philippinen | 3 | 0 | |
Matrei i.O. | 2 | 0 | |
Linz | 1 | 0 | |
Lienz | 1 | 0 | |
Kleinvolderberg | 1 | 0 |
Ergebnisse: 1 bis 10 von 93