Prikaz za 93 rezultata
PlacesPlaces pojam | Napomena uz opseg | Archival description broj | Authority record broj |
---|---|---|---|
Innsbruck | 1 | 0 | |
Achenkirch | 0 | 0 | |
Kötschach-Mauthen | 0 | 0 | |
Fritzens | 0 | 0 | |
Traiskirchen | 0 | 0 | |
Fieberbrunn | 1 | 0 | |
Imst | 4 | 0 | |
Zagreb | 1 | 0 | |
Telfs | 6 | 0 | |
Bozen | 1 | 0 |
Rezultati 21 do 30 od 93
- « Prethodni
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- ...
- 10
- Sljedeći »