93 Treffer anzeigen
OrteOrte Ausdruck | Anmerkung zum Umfang | Archivische Beschreibung count | Authority record count |
---|---|---|---|
Westendorf | 2 | 0 | |
Fritzens | 1 | 0 | |
Lienz | 1 | 0 | |
Baumkirchen | 1 | 0 | |
Volders | 1 | 0 | |
Kleinvolderberg | 1 | 0 | |
Wien | 1 | 0 | |
Innsbruck | 1 | 0 | |
Linz | 1 | 0 | |
Graz | 1 | 0 |
Ergebnisse: 81 bis 90 von 93
- « vorheriger
- 1
- ...
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- Nächster »