Mostrar 92 resultados
LocaisTermo de Locais | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registro de autoridade |
---|---|---|---|
Gries am Brenner | 1 | 0 | |
Fieberbrunn | 1 | 0 | |
Traiskirchen | 0 | 0 | |
Westendorf | 0 | 0 | |
Pfunds | 0 | 0 | |
Innsbruck | 32 | 0 | |
Baumkirchen | 0 | 0 | |
Kleinvolderberg | 0 | 0 | |
Osttirol (1) | 0 | 0 | |
Volders | 0 | 0 |
Resultados 71 a 80 de 92