
Showing 93 results
PlaatsenPlaatsen term | Notitie toepassingsgebied | Archivistische beschrijving count | Geauthoriseerde beschrijving count |
---|---|---|---|
Reith bei Seefeld | 1 | 0 | |
Alexandria | 1 | 0 | |
Petrovac | 0 | 0 | |
St.Pölten | 1 | 0 | |
Lienz | 1 | 0 | |
Linz | 1 | 0 | |
Kroatien | 2 | 0 | |
Strassen | 0 | 0 | |
Osttirol (1) | 0 | 0 | |
Hall in Tirol | 4 | 0 |
Resultaten 61 tot 70 van 93