Mostrando 92 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
Schwaz | 2 | 0 | |
Tirol | 1 | 0 | |
Istanbul | 2 | 0 | |
Griechenland | 2 | 0 | |
Spanien | 1 | 0 | |
Polen | 1 | 0 | |
Kosovo | 1 | 0 | |
Mötz | 1 | 0 | |
Leutasch | 1 | 0 | |
Reith bei Seefeld | 1 | 0 |
Resultados 51 a 60 de 92