92 Treffer anzeigen
OrteOrte Ausdruck | Anmerkung zum Umfang | Archivische Beschreibung count | Authority record count |
---|---|---|---|
Afrika | 1 | 0 | |
Granada | 1 | 0 | |
Spanien | 1 | 0 | |
Polen | 1 | 0 | |
Ägypten | 1 | 0 | |
Uşak | 1 | 0 | |
Kosovo | 1 | 0 | |
Ehrwald | 1 | 0 | |
Breitenwang | 1 | 0 | |
Dölsach | 1 | 0 |
Ergebnisse: 51 bis 60 von 92
- « vorheriger
- 1
- ...
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- ...
- 10
- Nächster »