Showing 92 results
PlaatsenPlaatsen term | Notitie toepassingsgebied | Archivistische beschrijving count | Geauthoriseerde beschrijving count |
---|---|---|---|
Spanien | 1 | 0 | |
Afrika | 1 | 0 | |
Griechenland | 2 | 0 | |
Budapest | 2 | 0 | |
Matrei in Osttirol | 0 | 0 | |
Jugoslawien
Use for: Sozialistisch Förderative Republik Jugoslawien | 4 | 0 | |
Hall in Tirol | 4 | 0 | |
Bosnien und Herzegowina | 3 | 0 | |
Österreich | 1 | 0 | |
Südafrika | 1 | 0 |
Resultaten 41 tot 50 van 92