Risultati 92
luoghiluoghi termine | Nota relativa all'ambito | Descrizione archivistica count | Authority record count |
---|---|---|---|
Spanien | 1 | 0 | |
Afrika | 1 | 0 | |
Griechenland | 2 | 0 | |
Budapest | 2 | 0 | |
Matrei in Osttirol | 0 | 0 | |
Jugoslawien
Termine non preferito (UF): Sozialistisch Förderative Republik Jugoslawien | 4 | 0 | |
Hall in Tirol | 4 | 0 | |
Bosnien und Herzegowina | 3 | 0 | |
Österreich | 1 | 0 | |
Südafrika | 1 | 0 |
Risultati da 41 a 50 di 92
- « Precedente
- 1
- ...
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- ...
- 10
- Prossimo »