Mostrando 92 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
Spanien | 1 | 0 | |
Afrika | 1 | 0 | |
Griechenland | 2 | 0 | |
Budapest | 2 | 0 | |
Matrei in Osttirol | 0 | 0 | |
Jugoslawien
Usar para: Sozialistisch Förderative Republik Jugoslawien | 4 | 0 | |
Hall in Tirol | 4 | 0 | |
Bosnien und Herzegowina | 3 | 0 | |
Österreich | 1 | 0 | |
Südafrika | 1 | 0 |
Resultados 41 a 50 de 92