Приказивање 92 резултата
PlacesPlaces термин | Напомена о оквиру | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Telfs | 1 | 0 | |
Wien | 1 | 0 | |
Innsbruck | 1 | 0 | |
Linz | 1 | 0 | |
Graz | 1 | 0 | |
Klagenfurt | 1 | 0 | |
Baumkirchen | 1 | 0 | |
Volders | 1 | 0 | |
Kleinvolderberg | 1 | 0 | |
Fritzens | 1 | 0 |
Резултати 1 до 10 од 92