Prikaz za 93 rezultata
PlacesPlaces pojam | Napomena uz opseg | Archival description broj | Authority record broj |
---|---|---|---|
Westendorf | 2 | 0 | |
Fritzens | 1 | 0 | |
Lienz | 1 | 0 | |
Baumkirchen | 1 | 0 | |
Volders | 1 | 0 | |
Kleinvolderberg | 1 | 0 | |
Wien | 1 | 0 | |
Innsbruck | 1 | 0 | |
Linz | 1 | 0 | |
Graz | 1 | 0 |
Rezultati 81 do 90 od 93
- « Prethodni
- 1
- ...
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- Sljedeći »