Mostrando 93 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
Westendorf | 2 | 0 | |
Fritzens | 1 | 0 | |
Lienz | 1 | 0 | |
Baumkirchen | 1 | 0 | |
Volders | 1 | 0 | |
Kleinvolderberg | 1 | 0 | |
Wien | 1 | 0 | |
Innsbruck | 1 | 0 | |
Linz | 1 | 0 | |
Graz | 1 | 0 |
Resultados 81 a 90 de 93