Showing 93 results
PlaatsenPlaatsen term | Notitie toepassingsgebied | Archivistische beschrijving count | Geauthoriseerde beschrijving count |
---|---|---|---|
Götzens | 1 | 0 | |
Gries am Brenner | 1 | 0 | |
Fieberbrunn | 1 | 0 | |
Traiskirchen | 0 | 0 | |
Westendorf | 0 | 0 | |
Pfunds | 0 | 0 | |
Innsbruck | 32 | 0 | |
Baumkirchen | 0 | 0 | |
Kleinvolderberg | 0 | 0 | |
Osttirol (1) | 0 | 0 |
Resultaten 71 tot 80 van 93