Showing 93 results
PlaatsenPlaatsen term | Notitie toepassingsgebied | Archivistische beschrijving count | Geauthoriseerde beschrijving count |
---|---|---|---|
Graz | 1 | 0 | |
Krusevac | 1 | 0 | |
Petrovac | 0 | 0 | |
Linz | 1 | 0 | |
Bregenz | 1 | 0 | |
Salzburg | 1 | 0 | |
St.Pölten | 1 | 0 | |
Reutte | 1 | 0 | |
Fieberbrunn | 1 | 0 | |
Matrei i.O. | 2 | 0 |
Resultaten 71 tot 80 van 93