Risultati 93
luoghiluoghi termine | Nota relativa all'ambito | Descrizione archivistica count | Authority record count |
---|---|---|---|
Götzens | 1 | 0 | |
Gries am Brenner | 1 | 0 | |
Fieberbrunn | 1 | 0 | |
Traiskirchen | 0 | 0 | |
Westendorf | 0 | 0 | |
Pfunds | 0 | 0 | |
Innsbruck | 32 | 0 | |
Baumkirchen | 0 | 0 | |
Kleinvolderberg | 0 | 0 | |
Osttirol (1) | 0 | 0 |
Risultati da 71 a 80 di 93
- « Precedente
- 1
- ...
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- Prossimo »