Risultati 93
luoghiluoghi termine | Nota relativa all'ambito | Descrizione archivistica count | Authority record count |
---|---|---|---|
Graz | 1 | 0 | |
Krusevac | 1 | 0 | |
Petrovac | 0 | 0 | |
Linz | 1 | 0 | |
Bregenz | 1 | 0 | |
Salzburg | 1 | 0 | |
St.Pölten | 1 | 0 | |
Reutte | 1 | 0 | |
Fieberbrunn | 1 | 0 | |
Matrei i.O. | 2 | 0 |
Risultati da 71 a 80 di 93
- « Precedente
- 1
- ...
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- Prossimo »