Prikaz za 93 rezultata
PlacesPlaces pojam | Napomena uz opseg | Archival description broj | Authority record broj |
---|---|---|---|
Götzens | 1 | 0 | |
Gries am Brenner | 1 | 0 | |
Fieberbrunn | 1 | 0 | |
Traiskirchen | 0 | 0 | |
Westendorf | 0 | 0 | |
Pfunds | 0 | 0 | |
Innsbruck | 32 | 0 | |
Baumkirchen | 0 | 0 | |
Kleinvolderberg | 0 | 0 | |
Osttirol (1) | 0 | 0 |
Rezultati 71 do 80 od 93
- « Prethodni
- 1
- ...
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- Sljedeći »