Affichage de 93 résultats
LieuxLieux terme | Note sur la portée et contenu | Description archivistique décompte | Notice d'autorité décompte |
---|---|---|---|
Graz | 1 | 0 | |
Krusevac | 1 | 0 | |
Petrovac | 0 | 0 | |
Linz | 1 | 0 | |
Bregenz | 1 | 0 | |
Salzburg | 1 | 0 | |
St.Pölten | 1 | 0 | |
Reutte | 1 | 0 | |
Fieberbrunn | 1 | 0 | |
Matrei i.O. | 2 | 0 |
Résultats 71 à 80 sur 93