Mostrando 93 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
Götzens | 1 | 0 | |
Gries am Brenner | 1 | 0 | |
Fieberbrunn | 1 | 0 | |
Traiskirchen | 0 | 0 | |
Westendorf | 0 | 0 | |
Pfunds | 0 | 0 | |
Innsbruck | 32 | 0 | |
Baumkirchen | 0 | 0 | |
Kleinvolderberg | 0 | 0 | |
Osttirol (1) | 0 | 0 |
Resultados 71 a 80 de 93