Mostrando 93 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
Graz | 1 | 0 | |
Krusevac | 1 | 0 | |
Petrovac | 0 | 0 | |
Linz | 1 | 0 | |
Bregenz | 1 | 0 | |
Salzburg | 1 | 0 | |
St.Pölten | 1 | 0 | |
Reutte | 1 | 0 | |
Fieberbrunn | 1 | 0 | |
Matrei i.O. | 2 | 0 |
Resultados 71 a 80 de 93