93 Treffer anzeigen
OrteOrte Ausdruck | Anmerkung zum Umfang | Archivische Beschreibung count | Authority record count |
---|---|---|---|
Graz | 1 | 0 | |
Krusevac | 1 | 0 | |
Petrovac | 0 | 0 | |
Linz | 1 | 0 | |
Bregenz | 1 | 0 | |
Salzburg | 1 | 0 | |
St.Pölten | 1 | 0 | |
Reutte | 1 | 0 | |
Fieberbrunn | 1 | 0 | |
Matrei i.O. | 2 | 0 |
Ergebnisse: 71 bis 80 von 93
- « vorheriger
- 1
- ...
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- Nächster »