Mostrar 93 resultados
LocaisTermo de Locais | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registro de autoridade |
---|---|---|---|
Alpbach | 1 | 0 | |
Kössen | 1 | 0 | |
Zirl | 1 | 0 | |
Mötz | 1 | 0 | |
Leutasch | 1 | 0 | |
Reith bei Seefeld | 1 | 0 | |
Sudan | 1 | 0 | |
Uganda | 1 | 0 | |
Alexandria | 1 | 0 | |
Südtirol | 1 | 0 |
Resultados 61 a 70 de 93