Showing 93 results
PlaatsenPlaatsen term | Notitie toepassingsgebied | Archivistische beschrijving count | Geauthoriseerde beschrijving count |
---|---|---|---|
Alpbach | 1 | 0 | |
Kössen | 1 | 0 | |
Zirl | 1 | 0 | |
Mötz | 1 | 0 | |
Leutasch | 1 | 0 | |
Reith bei Seefeld | 1 | 0 | |
Sudan | 1 | 0 | |
Uganda | 1 | 0 | |
Alexandria | 1 | 0 | |
Südtirol | 1 | 0 |
Resultaten 61 tot 70 van 93