93 Treffer anzeigen
OrteOrte Ausdruck | Anmerkung zum Umfang | Archivische Beschreibung count | Authority record count |
---|---|---|---|
Südafrika | 1 | 0 | |
Istanbul | 2 | 0 | |
Bozen | 1 | 0 | |
Tirol | 1 | 0 | |
Iran | 3 | 0 | |
Türkei | 5 | 0 | |
Wattens | 1 | 0 | |
Telfs | 6 | 0 | |
Zagreb | 1 | 0 | |
Vorarlberg | 1 | 0 |
Ergebnisse: 51 bis 60 von 93
- « vorheriger
- 1
- ...
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- ...
- 10
- Nächster »