93 Treffer anzeigen
OrteOrte Ausdruck | Anmerkung zum Umfang | Archivische Beschreibung count | Authority record count |
---|---|---|---|
Granada | 1 | 0 | |
Spanien | 1 | 0 | |
Afrika | 1 | 0 | |
Griechenland | 2 | 0 | |
Budapest | 2 | 0 | |
Matrei in Osttirol | 0 | 0 | |
Jugoslawien
Verwenden für: Sozialistisch Förderative Republik Jugoslawien | 4 | 0 | |
Hall in Tirol | 4 | 0 | |
Bosnien und Herzegowina | 3 | 0 | |
Österreich | 1 | 0 |
Ergebnisse: 41 bis 50 von 93
- « vorheriger
- 1
- ...
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- ...
- 10
- Nächster »