Prikaz za 93 rezultata
PlacesPlaces pojam | Napomena uz opseg | Archival description broj | Authority record broj |
---|---|---|---|
Granada | 1 | 0 | |
Spanien | 1 | 0 | |
Afrika | 1 | 0 | |
Griechenland | 2 | 0 | |
Budapest | 2 | 0 | |
Matrei in Osttirol | 0 | 0 | |
Jugoslawien
Upotrijebi za: Sozialistisch Förderative Republik Jugoslawien | 4 | 0 | |
Hall in Tirol | 4 | 0 | |
Bosnien und Herzegowina | 3 | 0 | |
Österreich | 1 | 0 |
Rezultati 41 do 50 od 93
- « Prethodni
- 1
- ...
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- ...
- 10
- Sljedeći »