Affichage de 93 résultats
LieuxLieux terme | Note sur la portée et contenu | Description archivistique décompte | Notice d'autorité décompte |
---|---|---|---|
Bozen | 1 | 0 | |
Istanbul | 2 | 0 | |
Südafrika | 1 | 0 | |
Österreich | 1 | 0 | |
Bosnien und Herzegowina | 3 | 0 | |
Hall in Tirol | 4 | 0 | |
Jugoslawien
Utilisé pour : Sozialistisch Förderative Republik Jugoslawien | 4 | 0 | |
Matrei in Osttirol | 0 | 0 | |
Budapest | 2 | 0 | |
Griechenland | 2 | 0 |
Résultats 41 à 50 sur 93