93 Treffer anzeigen
OrteOrte Ausdruck | Anmerkung zum Umfang | Archivische Beschreibung count | Authority record count |
---|---|---|---|
Fulpmes | 2 | 0 | |
Schwaz | 2 | 0 | |
Jenbach | 2 | 0 | |
Vorarlberg | 1 | 0 | |
Zagreb | 1 | 0 | |
Telfs | 6 | 0 | |
Wattens | 1 | 0 | |
Iran | 3 | 0 | |
Türkei | 5 | 0 | |
Tirol | 1 | 0 |
Ergebnisse: 31 bis 40 von 93
- « vorheriger
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- ...
- 10
- Nächster »