Mostrar 93 resultados
LocaisTermo de Locais | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registro de autoridade |
---|---|---|---|
Leutasch | 1 | 0 | |
Reith bei Seefeld | 1 | 0 | |
Alpbach | 1 | 0 | |
Breitenwang | 1 | 0 | |
Dölsach | 1 | 0 | |
Ehrwald | 1 | 0 | |
Kosovo | 1 | 0 | |
Uşak | 1 | 0 | |
Ägypten | 1 | 0 | |
Polen | 1 | 0 |
Resultados 31 a 40 de 93