Showing 93 results
PlaatsenPlaatsen term | Notitie toepassingsgebied | Archivistische beschrijving count | Geauthoriseerde beschrijving count |
---|---|---|---|
Leutasch | 1 | 0 | |
Reith bei Seefeld | 1 | 0 | |
Alpbach | 1 | 0 | |
Breitenwang | 1 | 0 | |
Dölsach | 1 | 0 | |
Ehrwald | 1 | 0 | |
Kosovo | 1 | 0 | |
Uşak | 1 | 0 | |
Ägypten | 1 | 0 | |
Polen | 1 | 0 |
Resultaten 31 tot 40 van 93