93 Treffer anzeigen
OrteOrte Ausdruck | Anmerkung zum Umfang | Archivische Beschreibung count | Authority record count |
---|---|---|---|
Leutasch | 1 | 0 | |
Reith bei Seefeld | 1 | 0 | |
Alpbach | 1 | 0 | |
Breitenwang | 1 | 0 | |
Dölsach | 1 | 0 | |
Ehrwald | 1 | 0 | |
Kosovo | 1 | 0 | |
Uşak | 1 | 0 | |
Ägypten | 1 | 0 | |
Polen | 1 | 0 |
Ergebnisse: 31 bis 40 von 93
- « vorheriger
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- ...
- 10
- Nächster »