93 Treffer anzeigen
OrteOrte Ausdruck | Anmerkung zum Umfang | Archivische Beschreibung count | Authority record count |
---|---|---|---|
Krusevac | 1 | 0 | |
Petrovac | 0 | 0 | |
Linz | 1 | 0 | |
Südtirol | 1 | 0 | |
Alexandria | 1 | 0 | |
Sudan | 1 | 0 | |
Uganda | 1 | 0 | |
Kössen | 1 | 0 | |
Zirl | 1 | 0 | |
Mötz | 1 | 0 |
Ergebnisse: 21 bis 30 von 93
- « vorheriger
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- ...
- 10
- Nächster »