93 Treffer anzeigen
OrteOrte Ausdruck | Anmerkung zum Umfang | Archivische Beschreibung count | Authority record count |
---|---|---|---|
Fieberbrunn | 1 | 0 | |
Gries am Brenner | 1 | 0 | |
Götzens | 1 | 0 | |
Wien | 2 | 0 | |
Serbien | 5 | 0 | |
Valjevo | 1 | 0 | |
Baden | 0 | 0 | |
Lienz | 1 | 0 | |
Reutte | 1 | 0 | |
Imst | 4 | 0 |
Ergebnisse: 21 bis 30 von 93
- « vorheriger
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- ...
- 10
- Nächster »