Приказивање 93 резултата
PlacesPlaces термин | Напомена о оквиру | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Fieberbrunn | 1 | 0 | |
Gries am Brenner | 1 | 0 | |
Götzens | 1 | 0 | |
Wien | 2 | 0 | |
Serbien | 5 | 0 | |
Valjevo | 1 | 0 | |
Baden | 0 | 0 | |
Lienz | 1 | 0 | |
Reutte | 1 | 0 | |
Imst | 4 | 0 |
Резултати 21 до 30 од 93