Prikaz za 93 rezultata
PlacesPlaces pojam | Napomena uz opseg | Archival description broj | Authority record broj |
---|---|---|---|
Fieberbrunn | 1 | 0 | |
Gries am Brenner | 1 | 0 | |
Götzens | 1 | 0 | |
Wien | 2 | 0 | |
Serbien | 5 | 0 | |
Valjevo | 1 | 0 | |
Baden | 0 | 0 | |
Lienz | 1 | 0 | |
Reutte | 1 | 0 | |
Imst | 4 | 0 |
Rezultati 21 do 30 od 93
- « Prethodni
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- ...
- 10
- Sljedeći »