Affichage de 93 résultats
LieuxLieux terme | Note sur la portée et contenu | Description archivistique décompte | Notice d'autorité décompte |
---|---|---|---|
Fieberbrunn | 1 | 0 | |
Gries am Brenner | 1 | 0 | |
Götzens | 1 | 0 | |
Wien | 2 | 0 | |
Serbien | 5 | 0 | |
Valjevo | 1 | 0 | |
Baden | 0 | 0 | |
Lienz | 1 | 0 | |
Reutte | 1 | 0 | |
Imst | 4 | 0 |
Résultats 21 à 30 sur 93