Mostrando 93 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
Fieberbrunn | 1 | 0 | |
Gries am Brenner | 1 | 0 | |
Götzens | 1 | 0 | |
Wien | 2 | 0 | |
Serbien | 5 | 0 | |
Valjevo | 1 | 0 | |
Baden | 0 | 0 | |
Lienz | 1 | 0 | |
Reutte | 1 | 0 | |
Imst | 4 | 0 |
Resultados 21 a 30 de 93