Prikaz za 93 rezultata
PlacesPlaces pojam | Napomena uz opseg | Archival description broj | Authority record broj |
---|---|---|---|
Fritzens | 1 | 0 | |
Lienz | 1 | 0 | |
Reutte | 1 | 0 | |
Fieberbrunn | 1 | 0 | |
Matrei i.O. | 2 | 0 | |
Westendorf | 2 | 0 | |
Bregenz | 1 | 0 | |
Salzburg | 1 | 0 | |
St.Pölten | 1 | 0 | |
Graz | 1 | 0 |
Rezultati 11 do 20 od 93
- « Prethodni
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- ...
- 10
- Sljedeći »