93 Treffer anzeigen
OrteOrte Ausdruck | Anmerkung zum Umfang | Archivische Beschreibung count | Authority record count |
---|---|---|---|
Fritzens | 1 | 0 | |
Lienz | 1 | 0 | |
Reutte | 1 | 0 | |
Fieberbrunn | 1 | 0 | |
Matrei i.O. | 2 | 0 | |
Westendorf | 2 | 0 | |
Bregenz | 1 | 0 | |
Salzburg | 1 | 0 | |
St.Pölten | 1 | 0 | |
Graz | 1 | 0 |
Ergebnisse: 11 bis 20 von 93
- « vorheriger
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- ...
- 10
- Nächster »