Приказивање 93 резултата
PlacesPlaces термин | Напомена о оквиру | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Kufstein | 2 | 0 | |
Scharnitz | 1 | 0 | |
Achenkirch | 0 | 0 | |
Kötschach-Mauthen | 0 | 0 | |
Axams | 0 | 0 | |
Kroatien | 2 | 0 | |
Strassen | 0 | 0 | |
Landeck | 2 | 0 | |
Ried im Zillertal | 0 | 0 | |
Mutters | 0 | 0 |
Резултати 1 до 10 од 93