Mostrar 93 resultados
LocaisTermo de Locais | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registro de autoridade |
---|---|---|---|
Philippinen | 3 | 0 | |
Telfs | 1 | 0 | |
Wien | 1 | 0 | |
Innsbruck | 1 | 0 | |
Linz | 1 | 0 | |
Graz | 1 | 0 | |
Klagenfurt | 1 | 0 | |
Baumkirchen | 1 | 0 | |
Volders | 1 | 0 | |
Kleinvolderberg | 1 | 0 |
Resultados 1 a 10 de 93