Mostrar 93 resultados
LocaisTermo de Locais | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registro de autoridade |
---|---|---|---|
Kufstein | 2 | 0 | |
Scharnitz | 1 | 0 | |
Achenkirch | 0 | 0 | |
Kötschach-Mauthen | 0 | 0 | |
Axams | 0 | 0 | |
Kroatien | 2 | 0 | |
Strassen | 0 | 0 | |
Landeck | 2 | 0 | |
Ried im Zillertal | 0 | 0 | |
Mutters | 0 | 0 |
Resultados 1 a 10 de 93