Showing 93 results
PlaatsenPlaatsen term | Notitie toepassingsgebied | Archivistische beschrijving count | Geauthoriseerde beschrijving count |
---|---|---|---|
Kufstein | 2 | 0 | |
Scharnitz | 1 | 0 | |
Achenkirch | 0 | 0 | |
Kötschach-Mauthen | 0 | 0 | |
Axams | 0 | 0 | |
Kroatien | 2 | 0 | |
Strassen | 0 | 0 | |
Landeck | 2 | 0 | |
Ried im Zillertal | 0 | 0 | |
Mutters | 0 | 0 |
Resultaten 1 tot 10 van 93