Risultati 93
luoghiluoghi termine | Nota relativa all'ambito | Descrizione archivistica count | Authority record count |
---|---|---|---|
Philippinen | 3 | 0 | |
Telfs | 1 | 0 | |
Wien | 1 | 0 | |
Innsbruck | 1 | 0 | |
Linz | 1 | 0 | |
Graz | 1 | 0 | |
Klagenfurt | 1 | 0 | |
Baumkirchen | 1 | 0 | |
Volders | 1 | 0 | |
Kleinvolderberg | 1 | 0 |
Risultati da 1 a 10 di 93